期中成绩回顾 & 未来展望
对师徒期中分数进行标准化,得出Z分数。
师傅的Z期中分数
所带徒弟Z期中分数的平均值
综合评分期中 = 0.3 × Z师傅(期中) + 0.7 × Z̄徒弟(期中)
| 排名 | 师傅 | Z师傅 | Z̄徒弟 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄文浩 | 2.481 | 0.426 | 1.043 |
| 2 | 王文瑶 | 2.246 | -0.085 | 0.614 |
| 3 | 杨思思 | 1.414 | -0.055 | 0.386 |
| 4 | 吴浩然 | 0.969 | 0.121 | 0.375 |
| 5 | 韩磊 | 1.045 | -0.047 | 0.281 |
| 6 | 张锋 | 1.213 | -0.215 | 0.213 |
| 7 | 郭沁 | 0.860 | -0.215 | 0.108 |
| 8 | 张淼 | -0.358 | 0.163 | 0.007 |
| 9 | 张夏曦 | 0.600 | -0.362 | -0.073 |
| 10 | 杜婷 | 0.289 | -0.302 | -0.125 |
| 11 | 郑小庚 | 2.909 | -1.450 | -0.142 |
| 12 | 任浩 | 1.356 | -0.799 | -0.152 |
| 13 | 赵奔 | 1.398 | -0.895 | -0.207 |
| 14 | 张全美 | 0.222 | -0.475 | -0.266 |
| 15 | 王毓贤 | 0.188 | -1.097 | -0.711 |
| 16 | 冉伟强 | 0.356 | -1.328 | -0.823 |
| 17 | 潘荣昌 | 0.054 | -1.685 | -1.163 |
下次Z分数 - 期中Z分数
每位徒弟 (下次Z分 - 期中Z分) 的平均值
师傅的进步分 (ΔZ师傅)
徒弟平均进步分 (ΔZ̄徒弟)
进步评分 = 0.2 × ΔZ师傅 + 0.8 × ΔZ̄徒弟